DOLAR 48,10940,06%
EURO 56,1521-0,04%
ALTIN 7.144,55-0,81
BITCOIN 3788420-0.74127%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: 1.57% 226,80 Adet:   4.147 Mio.Lot Hacim:   131.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,43 2,06 13:48:05
  • A1YEN 2,83 0,00 13:45:09
  • AAGYO 13,18 1,46 13:47:29
  • ACSEL 121,80 0,91 13:45:30
  • ADEL 35,86 -4,12 13:48:08
  • ADESE 0,87 2,35 13:47:29
  • ADGYO 61,80 -1,36 13:46:06
  • AEFES 18,97 0,64 13:48:07
  • AFYON 12,73 0,55 13:44:47
  • AGESA 251,50 3,07 13:46:37
  • AGHOL 30,98 0,58 13:48:09
  • AGROT 2,21 0,45 13:47:57
  • AGYO 7,42 -1,98 13:47:32
  • AHGAZ 36,00 2,33 13:45:18
  • AHSGY 19,06 0,26 13:47:43
  • AKBNK 74,05 2,85 13:48:06
  • AKCNS 246,00 2,54 13:46:14
  • AKENR 10,48 0,77 13:46:31
  • AKFGY 2,70 -1,82 13:46:45
  • AKFIS 18,55 1,48 13:47:43
  • AKFYE 23,50 -0,51 13:45:53
  • AKGRT 6,25 1,30 13:40:04
  • AKHAN 40,24 -0,40 13:48:09
  • AKMGY 265,50 0,00 13:46:30
  • AKSA 11,10 0,91 13:47:42
  • AKSEN 83,10 2,21 13:47:43
  • AKSGY 10,18 -0,39 13:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,90 -0,68 13:47:25
  • AKYHO 2,25 -0,88 13:45:57
  • ALARK 109,20 3,12 13:48:03
  • ALBRK 9,17 2,80 13:47:25
  • ALBTN 34,52 0,06 13:48:09
  • ALCAR 700,50 0,86 13:46:03
  • ALCTL 123,30 0,00 13:47:28
  • ALFAS 41,74 1,21 13:46:12
  • ALGYO 3,73 1,08 13:39:27
  • ALKA 8,32 0,12 13:46:17
  • ALKIM 15,97 1,91 13:45:06
  • ALKLC 423,75 0,36 13:46:45
  • ALTNY 18,03 -3,06 13:47:47
  • ALVES 1,80 0,56 13:47:43
  • ANELE 156,70 1,75 13:48:08
  • ANGEN 9,31 0,76 13:46:18
  • ANHYT 106,40 1,82 13:47:33
  • ANSGR 28,14 1,52 13:47:12
  • APBDL 41,01 1,41 13:44:48
  • APGLD 585,25 0,26 12:45:17
  • APLIB 46,46 3,47 13:45:45
  • APMDL 27,24 1,15 13:44:52
  • APX30 40,85 1,29 13:48:03
  • ARASE 123,30 -0,56 13:44:30
  • ARCLK 93,75 1,57 13:47:32
  • ARDYZ 90,45 -2,79 13:47:52
  • ARENA 21,64 0,19 13:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,12 -0,47 13:45:44
  • ARMGD 198,60 0,97 13:45:37
  • ARSAN 4,15 -2,81 13:47:38
  • ARTMS 38,74 0,41 13:45:40
  • ARZUM 1,65 0,00 13:46:10
  • ASELS 403,00 -0,19 13:47:50
  • ASGYO 11,27 0,45 13:47:51
  • ASTOR 344,75 1,70 13:48:09
  • ASUZU 49,18 0,49 13:48:05
  • ATAGY 10,30 -0,10 13:41:38
  • ATAKP 47,12 2,08 13:48:06
  • ATATP 341,75 2,01 13:48:09
  • ATATR 15,07 -0,86 13:48:07
  • ATEKS 99,00 -1,39 12:55:14
  • ATLAS 6,50 -1,22 13:46:38
  • ATSYH 119,00 -0,75 12:55:14
  • AVGYO 15,93 -4,95 13:45:53
  • AVHOL 35,58 -1,06 13:47:25
  • AVOD 4,04 0,00 13:44:12
  • AVPGY 53,60 1,52 13:47:08
  • AVTUR 12,15 1,25 13:47:51
  • AYCES 453,25 3,96 13:46:40
  • AYDEM 27,66 -1,07 13:47:49
  • AYEN 32,58 0,25 13:45:44
  • AYES 31,00 -0,77 12:55:14
  • AYGAZ 320,50 0,47 13:46:15
  • AZTEK 3,83 -0,52 13:43:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.