DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.046 s Değişim: 0.98% 97,80 Adet:   3.351 Mio.Lot Hacim:   82.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,12 5,92 14:54:09
  • A1YEN 27,04 0,90 14:54:10
  • ACSEL 100,70 -0,40 14:53:37
  • ADEL 30,00 -0,66 14:52:23
  • ADESE 9,18 -1,92 14:53:39
  • ADGYO 34,26 -1,66 14:53:44
  • AEFES 15,04 0,47 14:54:04
  • AFYON 13,01 2,85 14:54:11
  • AGESA 155,80 -1,33 14:52:24
  • AGHOL 266,75 2,60 14:53:59
  • AGROT 7,20 0,56 14:54:08
  • AGYO 6,65 -0,60 14:52:50
  • AHGAZ 27,94 0,29 14:54:09
  • AHSGY 20,78 -1,42 14:54:10
  • AKBNK 68,25 0,07 14:54:07
  • AKCNS 137,10 3,24 14:53:44
  • AKENR 11,34 1,52 14:54:10
  • AKFGY 2,57 0,39 14:52:39
  • AKFIS 22,68 2,07 14:54:09
  • AKFYE 16,07 1,01 14:53:27
  • AKGRT 6,32 2,10 14:53:45
  • AKMGY 191,20 0,10 14:52:50
  • AKSA 9,30 1,31 14:53:38
  • AKSEN 33,60 0,78 14:54:02
  • AKSGY 6,57 1,23 14:53:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,68 -1,16 14:53:35
  • AKYHO 2,93 1,74 14:48:51
  • ALARK 84,45 1,87 14:54:02
  • ALBRK 8,20 0,24 14:53:40
  • ALCAR 901,00 2,74 14:46:17
  • ALCTL 107,20 2,39 14:53:44
  • ALFAS 41,66 0,68 14:53:40
  • ALGYO 19,40 -0,36 14:53:41
  • ALKA 6,80 0,15 14:53:51
  • ALKIM 15,06 0,74 14:53:04
  • ALKLC 44,34 7,41 14:53:36
  • ALTNY 80,90 -1,22 14:54:03
  • ALVES 27,12 0,00 14:53:41
  • ANELE 17,26 -0,92 14:54:09
  • ANGEN 10,12 0,60 14:51:01
  • ANHYT 82,05 3,47 14:54:09
  • ANSGR 92,95 -0,05 14:53:51
  • APBDL 24,33 1,12 14:54:09
  • APLIB 42,00 0,91 14:53:41
  • APX30 27,72 1,20 14:52:29
  • ARASE 47,12 0,17 14:54:03
  • ARCLK 127,30 3,92 14:54:00
  • ARDYZ 28,76 5,97 14:54:10
  • ARENA 30,60 1,26 14:54:08
  • ARMGD 34,26 -1,04 14:53:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 1,51 14:53:32
  • ARTMS 27,90 0,94 14:51:40
  • ARZUM 4,15 0,24 14:52:48
  • ASELS 148,70 -1,39 14:53:58
  • ASGYO 10,82 0,46 14:53:45
  • ASTOR 92,45 -0,54 14:54:09
  • ASUZU 55,25 2,03 14:54:08
  • ATAGY 10,60 -1,76 14:52:17
  • ATAKP 41,36 -1,52 14:52:13
  • ATATP 84,60 -0,12 14:52:49
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 4,98 -2,35 14:53:58
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,93 -1,43 14:49:11
  • AVHOL 40,20 -0,74 14:53:48
  • AVOD 2,73 1,11 14:54:07
  • AVPGY 64,80 1,17 14:54:02
  • AVTUR 10,99 -3,09 14:53:46
  • AYCES 464,75 -3,18 14:54:08
  • AYDEM 17,63 3,16 14:53:21
  • AYEN 24,04 1,01 14:54:09
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 130,80 2,19 14:54:06
  • AZTEK 40,52 5,52 14:53:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.