DOLAR 45,9116 -0.01%
EURO 53,3959 0%
ALTIN 6.578,210,01
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,35 0,43 12:40:00
  • ECILC 88,90 4,83 12:40:00
  • ECOGR 39,00 1,67 12:40:00
  • ECZYT 358,50 -0,14 12:40:00
  • EDATA 16,78 -0,71 12:40:00
  • EDIP 35,40 0,74 12:40:00
  • EFOR 11,33 -1,73 12:40:00
  • EGEEN 5.635,00 -1,14 12:40:00
  • EGEGY 29,80 -2,61 12:40:00
  • EGEPO 19,46 0,88 12:40:00
  • EGGUB 103,80 0,29 12:40:00
  • EGPRO 40,32 -0,98 12:40:00
  • EGSER 3,63 -0,27 12:40:00
  • EKDMR 59,85 9,92 12:40:00
  • EKGYO 19,10 -2,45 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,20 -1,39 12:40:01
  • EKOS 8,08 -1,94 12:40:00
  • EKSUN 7,88 -2,72 12:40:00
  • ELITE 39,98 -1,04 12:40:00
  • EMKEL 21,86 -1,26 12:40:00
  • EMNIS 174,10 4,25 12:40:01
  • ENDAE 16,88 3,12 12:40:00
  • ENERY 8,81 1,38 12:40:00
  • ENJSA 109,80 -4,10 12:40:00
  • ENKAI 100,50 1,52 12:40:00
  • ENPRA 77,00 1,58 12:40:01
  • ENSRI 9,98 0,00 12:40:00
  • ENTRA 10,22 -1,54 12:40:00
  • EPLAS 6,05 3,77 12:40:00
  • ERBOS 189,10 2,33 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,95 9,96 12:40:00
  • EREGL 39,18 -0,76 12:40:00
  • ERSU 25,50 -0,16 12:40:00
  • ESCAR 47,50 -2,70 12:40:00
  • ESCOM 5,24 2,14 12:40:00
  • ESEN 3,94 1,55 12:40:00
  • ETILR 6,12 9,87 12:40:00
  • ETYAT 10,20 5,26 12:40:00
  • EUHOL 12,44 0,81 12:40:01
  • EUKYO 9,37 1,96 12:40:00
  • EUPWR 76,10 -9,99 12:40:00
  • EUREN 4,84 -0,41 12:40:00
  • EUYO 5,68 0,71 12:40:00