DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,30 2,97 18:08:18
  • SAHOL 93,90 -0,05 18:09:10
  • SAMAT 23,92 -1,24 18:09:09
  • SANEL 29,94 1,91 18:09:39
  • SANFM 19,70 2,07 18:09:59
  • SANKO 24,00 0,50 18:08:01
  • SARKY 20,10 -1,86 18:09:41
  • SASA 4,27 -0,47 18:09:59
  • SAYAS 51,85 -2,54 18:09:59
  • SDTTR 188,00 -0,27 18:09:49
  • SEGMN 24,34 2,18 18:09:50
  • SEGYO 4,38 1,39 18:09:54
  • SEKFK 9,17 0,00 18:09:30
  • SEKUR 17,47 0,98 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,45 -4,64 18:09:24
  • SELGD 88,00 -1,46 18:09:41
  • SELVA 2,82 0,36 18:09:06
  • SERNT 10,48 -1,60 18:09:56
  • SEYKM 5,41 6,29 18:09:53
  • SILVR 23,26 5,82 18:09:54
  • SISE 41,48 -2,40 18:09:57
  • SKBNK 6,81 7,24 18:09:57
  • SKTAS 5,69 -1,90 18:09:59
  • SKYLP 144,80 9,95 18:09:55
  • SKYMD 15,95 1,79 18:09:52
  • SMART 28,42 -2,00 18:09:38
  • SMRTG 31,42 -1,07 18:09:59
  • SMRVA 281,50 3,78 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,48 1,13 18:08:43
  • SNICA 4,47 -0,45 18:09:58
  • SNKRN 266,00 -6,09 18:09:26
  • SNPAM 34,00 1,74 18:09:44
  • SODSN 110,60 0,55 18:08:01
  • SOKE 12,51 0,72 18:09:44
  • SOKM 37,76 -2,02 18:09:53
  • SONME 126,50 5,95 18:08:02
  • SRVGY 3,89 2,91 18:09:55
  • SUMAS 310,75 -2,43 18:09:40
  • SUNTK 40,26 -2,23 18:09:38
  • SURGY 67,30 3,70 18:09:28
  • SUWEN 10,37 1,87 18:09:13