DOLAR 45,9116 -0.01%
EURO 53,3959 0%
ALTIN 6.578,210,01
BITCOIN 0%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: -1.64% -228,16 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   94.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,82 -0,78 12:40:01
  • SAHOL 92,00 1,88 12:40:01
  • SAMAT 7,30 9,94 12:40:00
  • SANEL 40,64 4,05 12:40:00
  • SANFM 8,88 0,23 12:40:01
  • SANKO 22,32 1,09 12:40:01
  • SARKY 28,72 -4,46 12:40:01
  • SAYAS 55,80 0,27 12:40:01
  • SDTTR 251,00 -3,46 12:40:01
  • SEGMN 54,00 -3,05 12:40:01
  • SEGYO 4,66 0,22 12:40:01
  • SEKUR 7,90 1,28 12:40:00
  • SELEC 103,40 4,39 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 2,21 -1,78 12:40:01
  • SERNT 9,98 0,10 12:40:01
  • SEYKM 5,57 0,18 12:40:00
  • SILVR 2,65 -0,75 12:40:00
  • SISE 45,80 -1,97 12:40:01
  • SKBNK 13,17 -3,23 12:40:01
  • SKTAS 3,53 0,57 12:40:01
  • SKYLP 335,00 -1,47 12:40:00
  • SKYMD 13,32 -2,77 12:40:01
  • SMART 34,88 -2,79 12:40:01
  • SMRTG 11,75 -4,86 12:40:01
  • SMRVA 16,30 -1,51 12:40:01
  • SNGYO 3,59 -0,28 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,08 -0,73 12:40:01
  • SNPAM 22,84 2,42 12:40:01
  • SODSN 9,68 -0,21 12:40:01
  • SOKE 18,75 -0,11 12:40:01
  • SOKM 47,84 -2,80 12:40:01
  • SONME 139,00 4,12 12:40:00
  • SUMAS 369,00 8,53 12:40:01
  • SUNTK 33,24 3,42 12:40:01
  • SURGY 69,30 -1,00 12:40:01
  • SUWEN 7,64 1,19 12:40:01
  • SVGYO 18,97 -2,37 12:40:01