DOLAR 48,11130,06%
EURO 56,17790,01%
ALTIN 7.148,75-0,75
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.692 s Değişim: 1.51% 218,80 Adet:   3.660 Mio.Lot Hacim:   118.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,65 -0,21 12:50:37
  • SAHOL 95,70 2,35 12:51:21
  • SAMAT 5,40 -0,55 12:50:40
  • SANEL 58,10 -2,11 12:51:06
  • SANFM 10,92 1,11 12:49:45
  • SANKO 19,01 1,49 12:47:09
  • SARAE 90,45 3,85 12:51:20
  • SARKY 26,18 2,35 12:50:08
  • SASA 2,34 1,30 12:51:16
  • SAYAS 63,20 2,10 12:50:02
  • SDTTR 259,50 -0,57 12:51:06
  • SEGMN 53,40 -2,11 12:51:08
  • SEGYO 3,78 0,27 12:41:05
  • SEKFK 4,51 0,45 12:45:38
  • SEKUR 10,19 -2,39 12:51:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 296,00 -0,42 12:51:12
  • SELVA 1,72 0,58 12:50:59
  • SERNT 8,08 2,28 12:51:09
  • SEYKM 4,61 -0,65 12:50:37
  • SILVR 2,26 -0,44 12:50:35
  • SISE 40,72 2,57 12:51:16
  • SKBNK 6,33 2,43 12:51:19
  • SKTAS 3,26 0,31 12:51:17
  • SKYLP 247,50 -1,79 12:50:57
  • SKYMD 14,55 0,07 12:50:47
  • SMART 24,76 -0,16 12:51:01
  • SMRTG 10,06 -0,40 12:51:16
  • SMRVA 11,79 3,33 12:51:17
  • SNGYO 3,45 3,29 12:51:12
  • SNICA 3,46 -1,70 12:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,70 4,02 18:10:01
  • SODSN 7,71 -0,39 18:10:01
  • SOHOE 11,18 3,52 12:51:12
  • SOKE 14,06 1,15 12:50:23
  • SOKM 58,70 1,03 12:50:34
  • SONME 142,20 -0,56 12:47:59
  • SRVGY 2,59 0,78 12:47:57
  • SSAAT 37,68 0,21 12:51:19
  • SUMAS 273,00 0,00 09:55:17
  • SUNTK 36,94 2,16 12:49:34
  • SURGY 33,44 -0,18 12:51:09
  • SUWEN 6,53 1,08 12:49:47
  • SVGYO 17,36 2,60 12:50:03