DOLAR 48,10940,06%
EURO 56,1521-0,04%
ALTIN 7.144,55-0,81
BITCOIN 3788420-0.74127%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: 1.57% 226,69 Adet:   4.124 Mio.Lot Hacim:   130.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,42 1,94 13:44:20
  • A1YEN 2,83 0,00 13:44:12
  • AAGYO 13,18 1,46 13:44:32
  • ACSEL 121,80 0,91 13:42:12
  • ADEL 35,90 -4,01 13:44:31
  • ADESE 0,87 2,35 13:42:45
  • ADGYO 61,65 -1,60 13:43:33
  • AEFES 18,98 0,69 13:44:15
  • AFYON 12,73 0,55 13:44:08
  • AGESA 251,75 3,18 13:44:25
  • AGHOL 31,00 0,65 13:43:34
  • AGROT 2,21 0,45 13:44:22
  • AGYO 7,38 -2,51 13:42:16
  • AHGAZ 35,96 2,22 13:43:36
  • AHSGY 19,06 0,26 13:42:20
  • AKBNK 74,00 2,78 13:44:35
  • AKCNS 245,80 2,46 13:44:30
  • AKENR 10,48 0,77 13:44:24
  • AKFGY 2,70 -1,82 13:42:37
  • AKFIS 18,55 1,48 13:44:29
  • AKFYE 23,50 -0,51 13:44:18
  • AKGRT 6,25 1,30 13:40:04
  • AKHAN 40,24 -0,40 13:44:05
  • AKMGY 265,25 -0,09 13:44:29
  • AKSA 11,10 0,91 13:44:26
  • AKSEN 83,20 2,34 13:43:59
  • AKSGY 10,18 -0,39 13:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,90 -0,68 13:41:33
  • AKYHO 2,26 -0,44 13:42:23
  • ALARK 109,10 3,02 13:44:28
  • ALBRK 9,13 2,35 13:44:20
  • ALBTN 34,56 0,17 13:44:34
  • ALCAR 700,50 0,86 13:43:34
  • ALCTL 123,20 -0,08 13:44:25
  • ALFAS 41,74 1,21 13:44:34
  • ALGYO 3,73 1,08 13:39:27
  • ALKA 8,32 0,12 13:44:36
  • ALKIM 15,97 1,91 13:43:56
  • ALKLC 424,25 0,47 13:44:23
  • ALTNY 18,02 -3,12 13:44:01
  • ALVES 1,80 0,56 13:44:31
  • ANELE 156,90 1,88 13:43:39
  • ANGEN 9,31 0,76 13:41:39
  • ANHYT 106,30 1,72 13:42:37
  • ANSGR 28,16 1,59 13:44:31
  • APBDL 41,01 1,41 13:43:48
  • APGLD 585,25 0,26 12:45:17
  • APLIB 46,57 3,72 13:44:11
  • APMDL 27,24 1,15 13:44:08
  • APX30 40,85 1,29 13:43:12
  • ARASE 123,30 -0,56 13:44:30
  • ARCLK 93,75 1,57 13:44:24
  • ARDYZ 90,40 -2,85 13:44:29
  • ARENA 21,64 0,19 13:42:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,10 -0,57 13:44:35
  • ARMGD 198,20 0,76 13:43:03
  • ARSAN 4,15 -2,81 13:43:55
  • ARTMS 38,74 0,41 13:43:29
  • ARZUM 1,64 -0,61 13:41:27
  • ASELS 403,00 -0,19 13:44:31
  • ASGYO 11,29 0,62 13:42:40
  • ASTOR 345,75 1,99 13:44:34
  • ASUZU 49,18 0,49 13:41:43
  • ATAGY 10,30 -0,10 13:41:38
  • ATAKP 47,18 2,21 13:44:20
  • ATATP 342,00 2,09 13:44:33
  • ATATR 15,07 -0,86 13:44:25
  • ATEKS 99,00 -1,39 12:55:14
  • ATLAS 6,50 -1,22 13:43:28
  • ATSYH 119,00 -0,75 12:55:14
  • AVGYO 15,93 -4,95 13:44:23
  • AVHOL 35,58 -1,06 13:43:58
  • AVOD 4,04 0,00 13:44:12
  • AVPGY 53,55 1,42 13:44:29
  • AVTUR 12,09 0,75 13:40:18
  • AYCES 453,25 3,96 13:43:12
  • AYDEM 27,64 -1,14 13:42:14
  • AYEN 32,58 0,25 13:43:01
  • AYES 31,00 -0,77 12:55:14
  • AYGAZ 321,00 0,63 13:44:36
  • AZTEK 3,83 -0,52 13:43:44