DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
ALTIN 6.225,550,12
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 1.53% 215,75 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 -0,59 18:09:35
  • A1YEN 2,95 3,51 18:05:29
  • AAGYO 14,95 0,47 18:09:42
  • ACSEL 130,90 -0,15 18:09:55
  • ADEL 30,20 0,87 18:08:01
  • ADESE 0,92 1,10 18:09:17
  • ADGYO 51,70 2,89 18:08:01
  • AEFES 20,46 3,81 18:09:31
  • AFYON 13,15 3,54 18:08:47
  • AGESA 235,20 -0,55 18:08:07
  • AGHOL 33,40 4,44 18:08:41
  • AGROT 2,50 1,63 18:08:01
  • AGYO 7,69 -2,16 18:08:27
  • AHGAZ 37,16 0,22 18:09:51
  • AHSGY 19,99 -0,05 18:05:29
  • AKBNK 68,75 -2,07 18:09:41
  • AKCNS 234,70 1,38 18:09:17
  • AKENR 10,46 0,58 18:09:51
  • AKFGY 2,73 2,25 18:08:01
  • AKFIS 91,05 2,88 18:09:28
  • AKFYE 23,48 -2,25 18:09:48
  • AKGRT 7,13 0,56 18:09:55
  • AKHAN 36,54 2,93 18:08:28
  • AKMGY 243,90 0,25 18:05:29
  • AKSA 11,76 0,68 18:09:21
  • AKSEN 92,10 2,96 18:09:32
  • AKSGY 9,66 2,99 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,14 -0,22 18:08:15
  • AKYHO 2,50 0,81 18:08:56
  • ALARK 100,30 1,36 18:08:25
  • ALBRK 7,97 0,25 18:09:22
  • ALCAR 858,00 5,54 18:09:08
  • ALCTL 141,20 0,93 18:08:10
  • ALFAS 45,98 1,95 18:08:05
  • ALGYO 3,48 0,29 18:09:33
  • ALKA 9,10 2,71 18:05:29
  • ALKIM 17,40 2,05 18:05:29
  • ALKLC 378,00 -0,33 18:09:16
  • ALTNY 15,88 2,45 18:09:41
  • ALVES 2,47 0,41 18:08:01
  • ANELE 95,70 -0,83 18:09:24
  • ANGEN 10,27 0,29 18:09:50
  • ANHYT 98,55 1,03 18:05:29
  • ANSGR 27,90 1,97 18:08:34
  • APBDL 37,60 2,45 18:05:29
  • APGLD 519,50 1,22 18:05:27
  • APLIB 45,20 -1,31 18:05:29
  • APMDL 24,87 1,43 18:05:29
  • APX30 38,78 1,52 18:05:29
  • ARASE 122,10 1,92 18:09:08
  • ARCLK 98,90 2,49 18:08:23
  • ARDYZ 65,00 -3,99 18:09:03
  • ARENA 25,56 -2,07 18:09:08
  • ARFYE 30,20 0,60 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,00 1,10 18:05:29
  • ARSAN 3,24 4,52 18:09:49
  • ARTMS 42,44 0,28 18:05:29
  • ARZUM 1,96 -1,51 18:08:15
  • ASELS 370,00 3,14 18:09:51
  • ASGYO 12,50 -2,95 18:09:23
  • ASTOR 325,75 6,89 18:09:53
  • ASUZU 53,95 1,12 18:05:29
  • ATAGY 11,70 -1,18 18:08:28
  • ATAKP 51,95 2,57 18:05:29
  • ATATP 215,00 -0,42 18:08:14
  • ATATR 15,10 0,40 18:09:51
  • ATEKS 130,30 5,25 18:08:31
  • ATLAS 7,89 5,62 18:09:03
  • ATSYH 117,40 9,93 18:05:29
  • AVGYO 16,31 2,45 18:08:56
  • AVHOL 38,56 1,31 18:05:29
  • AVOD 4,29 0,00 18:09:29
  • AVPGY 53,95 -0,46 18:05:29
  • AVTUR 16,00 1,65 18:05:29
  • AYCES 534,50 -0,47 18:09:32
  • AYDEM 26,14 1,79 18:09:10
  • AYEN 34,18 1,06 18:05:29
  • AYES 32,78 0,12 18:05:29
  • AYGAZ 246,00 6,13 18:09:08
  • AZTEK 4,63 0,00 18:08:15