DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.684 s Değişim: -0.91% -125,41 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   36.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 13785
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,44 -0,42 11:17:37
  • A1YEN 29,60 -0,80 11:16:11
  • ACSEL 104,80 -1,87 11:17:48
  • ADEL 35,04 -2,56 11:15:14
  • ADESE 1,10 -0,90 11:17:35
  • ADGYO 50,95 -0,97 11:09:28
  • AEFES 19,28 -1,63 11:17:37
  • AFYON 14,93 -1,26 11:15:35
  • AGESA 234,10 1,43 11:17:52
  • AGHOL 33,24 -1,83 11:14:35
  • AGROT 3,00 0,33 11:17:16
  • AGYO 7,29 -0,27 11:17:43
  • AHGAZ 24,24 0,92 11:15:22
  • AHSGY 18,97 -1,71 11:16:51
  • AKBNK 90,25 -0,82 11:17:51
  • AKCNS 207,80 -0,19 11:14:57
  • AKENR 10,64 1,24 11:16:58
  • AKFGY 2,91 0,00 11:10:25
  • AKFIS 24,54 -1,84 11:16:53
  • AKFYE 17,87 -0,50 11:17:18
  • AKGRT 7,60 -0,52 11:16:27
  • AKHAN 25,08 -1,49 11:17:52
  • AKMGY 219,60 0,73 11:14:07
  • AKSA 10,37 -0,58 11:14:57
  • AKSEN 69,60 0,72 11:15:14
  • AKSGY 8,21 -0,73 11:07:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,42 8,08 11:17:35
  • AKYHO 2,75 -0,36 11:10:46
  • ALARK 105,20 0,00 11:14:58
  • ALBRK 9,00 -1,32 11:16:54
  • ALCAR 843,00 -0,06 11:16:41
  • ALCTL 133,50 -0,30 11:14:51
  • ALFAS 40,16 0,25 11:09:24
  • ALGYO 4,80 0,42 11:09:02
  • ALKA 11,11 -0,36 11:10:29
  • ALKIM 17,88 -0,17 11:10:24
  • ALKLC 288,75 0,96 11:16:20
  • ALTNY 16,01 -1,60 11:15:05
  • ALVES 3,91 -1,01 11:17:43
  • ANELE 14,97 -0,33 11:17:08
  • ANGEN 11,10 0,45 11:09:51
  • ANHYT 114,10 -0,95 11:16:37
  • ANSGR 25,80 -0,46 11:12:25
  • APBDL 33,25 -0,15 11:16:54
  • APLIB 54,92 -1,15 11:14:00
  • APMDL 26,46 -1,60 11:12:32
  • APX30 37,60 -0,97 11:16:08
  • ARASE 85,35 -0,35 11:14:15
  • ARCLK 118,40 -0,34 11:17:47
  • ARDYZ 40,34 1,87 11:16:17
  • ARENA 26,38 -1,49 11:13:19
  • ARFYE 23,86 4,19 11:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,20 1,50 11:13:51
  • ARSAN 4,04 2,54 11:17:52
  • ARTMS 38,54 1,31 11:12:44
  • ARZUM 2,64 0,00 11:14:44
  • ASELS 306,25 0,00 11:17:40
  • ASGYO 11,23 0,99 11:12:34
  • ASTOR 181,00 -5,24 11:05:42
  • ASUZU 70,00 0,43 11:13:28
  • ATAGY 13,44 -0,81 11:10:56
  • ATAKP 57,90 -1,53 11:09:56
  • ATATP 150,50 -1,95 11:12:59
  • ATATR 17,98 -0,22 11:17:52
  • ATLAS 7,80 -1,89 09:55:05
  • ATSYH 60,45 -0,08 09:55:05
  • AVGYO 12,82 1,83 11:16:53
  • AVHOL 37,46 -0,79 11:16:51
  • AVOD 4,11 -2,84 11:17:43
  • AVPGY 52,15 -0,19 11:15:33
  • AVTUR 16,73 -1,01 11:15:43
  • AYCES 483,25 -2,32 11:16:26
  • AYDEM 25,28 -1,25 11:11:22
  • AYEN 27,64 -1,00 11:15:16
  • AYES 25,00 -1,96 09:55:05
  • AYGAZ 248,40 -1,33 11:13:19
  • AZTEK 4,30 0,00 11:09:51