DOLAR 48,11130,06%
EURO 56,17790,01%
ALTIN 7.148,75-0,75
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.687 s Değişim: 1.47% 213,47 Adet:   3.671 Mio.Lot Hacim:   118.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,38 1,45 12:52:30
  • A1YEN 2,84 0,35 12:52:07
  • AAGYO 13,19 1,54 12:52:31
  • ACSEL 122,00 1,08 12:51:27
  • ADEL 36,06 -3,58 12:52:34
  • ADESE 0,87 2,35 12:52:35
  • ADGYO 62,10 -0,88 12:52:34
  • AEFES 19,02 0,90 12:52:29
  • AFYON 12,73 0,55 12:51:58
  • AGESA 251,00 2,87 12:51:23
  • AGHOL 31,02 0,71 12:50:52
  • AGROT 2,21 0,45 12:52:36
  • AGYO 7,42 -1,98 12:40:40
  • AHGAZ 35,92 2,10 12:52:31
  • AHSGY 19,09 0,42 12:50:03
  • AKBNK 74,30 3,19 12:52:38
  • AKCNS 244,20 1,79 12:51:35
  • AKENR 10,48 0,77 12:52:38
  • AKFGY 2,71 -1,45 12:49:13
  • AKFIS 18,49 1,15 12:52:37
  • AKFYE 23,48 -0,59 12:51:35
  • AKGRT 6,24 1,13 12:44:04
  • AKHAN 40,26 -0,35 12:52:28
  • AKMGY 265,50 0,00 12:48:49
  • AKSA 11,10 0,91 12:52:28
  • AKSEN 82,90 1,97 12:52:37
  • AKSGY 10,18 -0,39 12:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,88 -0,72 12:52:38
  • AKYHO 2,25 -0,88 12:46:54
  • ALARK 108,80 2,74 12:51:23
  • ALBRK 9,15 2,58 12:52:29
  • ALBTN 34,36 -0,41 12:52:35
  • ALCAR 702,00 1,08 12:51:53
  • ALCTL 123,50 0,16 12:52:04
  • ALFAS 41,74 1,21 12:52:28
  • ALGYO 3,72 0,81 12:51:16
  • ALKA 8,33 0,24 12:50:32
  • ALKIM 15,70 0,19 12:51:38
  • ALKLC 423,50 0,30 12:51:45
  • ALTNY 17,95 -3,49 12:52:26
  • ALVES 1,79 0,00 12:51:34
  • ANELE 154,50 0,32 12:51:02
  • ANGEN 9,29 0,54 12:52:25
  • ANHYT 106,50 1,91 12:51:44
  • ANSGR 28,08 1,30 12:47:28
  • APBDL 40,97 1,31 12:51:09
  • APGLD 585,25 0,26 12:45:17
  • APLIB 46,66 3,92 12:52:37
  • APMDL 27,18 0,93 12:48:23
  • APX30 40,94 1,51 12:52:36
  • ARASE 123,80 -0,16 12:51:13
  • ARCLK 93,70 1,52 12:52:34
  • ARDYZ 90,80 -2,42 12:52:38
  • ARENA 21,70 0,46 12:51:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,02 -0,94 12:51:13
  • ARMGD 197,60 0,46 12:52:04
  • ARSAN 4,12 -3,51 12:52:11
  • ARTMS 39,22 1,66 12:50:17
  • ARZUM 1,65 0,00 12:51:49
  • ASELS 403,00 -0,19 12:52:30
  • ASGYO 11,29 0,62 12:52:20
  • ASTOR 344,75 1,70 12:52:31
  • ASUZU 49,52 1,19 12:52:30
  • ATAGY 10,35 0,39 12:50:07
  • ATAKP 46,54 0,82 12:52:25
  • ATATP 344,00 2,69 12:52:36
  • ATATR 15,08 -0,79 12:51:54
  • ATEKS 98,15 -2,24 09:55:16
  • ATLAS 6,51 -1,06 12:52:34
  • ATSYH 117,20 -2,25 09:55:16
  • AVGYO 15,93 -4,95 12:51:44
  • AVHOL 35,64 -0,89 12:52:26
  • AVOD 4,04 0,00 12:52:27
  • AVPGY 53,90 2,08 12:52:04
  • AVTUR 12,00 0,00 12:45:16
  • AYCES 456,50 4,70 12:52:07
  • AYDEM 27,66 -1,07 12:52:30
  • AYEN 32,62 0,37 12:51:45
  • AYES 31,18 -0,19 03:00:00
  • AYGAZ 317,25 -0,55 12:52:20
  • AZTEK 3,84 -0,26 12:50:24