DOLAR 48,11130,06%
EURO 56,17790,01%
ALTIN 7.148,75-0,75
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.692 s Değişim: 1.51% 218,64 Adet:   3.647 Mio.Lot Hacim:   118.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,78 0,28 12:50:10
  • DAPGM 8,56 0,12 12:50:15
  • DARDL 1,67 0,60 12:49:48
  • DCTTR 6,97 2,20 12:49:34
  • DENGE 2,42 0,00 12:49:04
  • DERHL 2,25 0,45 12:49:54
  • DERIM 38,38 -0,72 12:49:29
  • DESA 10,17 1,60 12:49:47
  • DESPC 41,48 -1,10 12:48:36
  • DEVA 88,80 0,45 12:48:37
  • DGATE 102,50 -0,87 12:50:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,52 -1,47 12:47:08
  • DGNMO 8,47 0,24 12:50:19
  • DIRIT 27,00 0,75 09:55:16
  • DITAS 26,26 -2,74 12:49:59
  • DMRGD 11,84 1,63 12:50:05
  • DMSAS 8,98 -0,22 12:49:25
  • DNISI 4,98 0,61 12:48:41
  • DOAS 167,90 1,14 12:50:08
  • DOCO 11.757,50 0,71 12:48:45
  • DOFER 29,16 0,97 12:50:12
  • DOFRB 133,20 -0,52 12:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 69,75 -0,92 12:45:20
  • DOHOL 21,50 2,28 12:50:08
  • DOKTA 23,46 0,43 12:47:35
  • DSTKF 2.405,00 2,34 12:50:19
  • DUNYH 159,20 0,13 12:46:17
  • DURDO 4,92 0,00 12:47:49
  • DURKN 23,16 -2,03 12:49:47
  • DYOBY 13,74 0,66 12:49:47
  • DZGYO 7,32 0,41 12:49:00