DOLAR 44,7422 0.11%
EURO 52,8132 0.42%
ALTIN 6.874,440,90
BITCOIN 0%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.235 s Değişim: 1.26% 176,62 Adet:   4.503 Mio.Lot Hacim:   103.329 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,11 0,99 13:06:52
  • DAPGM 11,09 -2,46 13:07:32
  • DARDL 2,04 0,99 13:04:47
  • DCTTR 11,30 0,36 13:06:31
  • DENGE 2,43 1,67 13:00:45
  • DERHL 14,67 1,38 13:07:33
  • DERIM 36,70 0,77 13:06:17
  • DESA 13,65 2,63 13:06:52
  • DESPC 40,40 1,10 13:07:16
  • DEVA 66,50 1,45 13:05:52
  • DGATE 69,65 0,58 13:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,66 2,36 13:03:45
  • DGNMO 6,68 9,87 12:59:45
  • DIRIT 26,68 0,83 09:55:30
  • DITAS 35,48 -0,39 13:05:33
  • DMRGD 5,30 0,38 13:07:17
  • DMSAS 8,70 2,11 13:05:32
  • DNISI 20,70 1,37 13:03:04
  • DOAS 191,20 0,10 13:07:21
  • DOCO 9.687,50 1,12 13:03:12
  • DOFER 34,96 1,98 13:07:28
  • DOFRB 104,40 1,36 13:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 135,70 9,52 13:07:19
  • DOHOL 21,88 1,86 13:07:17
  • DOKTA 23,86 1,79 12:58:58
  • DSTKF 2.065,00 -0,58 13:07:30
  • DUNYH 108,10 1,98 13:02:49
  • DURDO 4,15 2,22 13:06:47
  • DURKN 19,78 2,81 13:06:26
  • DYOBY 13,79 0,73 13:06:49
  • DZGYO 7,90 0,89 13:01:07