DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 4257862-1.38687%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,40 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,63 0,00 03:00:00
  • KARSN 9,25 0,00 18:10:00
  • KARTN 79,70 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,86 0,00 18:10:00
  • KAYSE 18,00 0,00 18:10:00
  • KBORU 12,12 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,84 0,00 03:00:00
  • KCHOL 154,00 0,00 18:10:00
  • KENT 710,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 91,55 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,54 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,85 0,00 18:10:00
  • KLKIM 27,14 0,00 03:00:00
  • KLMSN 23,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,51 0,00 18:10:01
  • KLSER 28,94 0,00 03:00:00
  • KLSYN 5,52 0,00 18:10:00
  • KLYPV 64,20 0,00 18:10:00
  • KMPUR 14,43 0,00 18:10:00
  • KNFRT 12,49 0,00 18:10:00
  • KOCMT 12,20 0,00 18:10:00
  • KONKA 31,14 0,00 03:00:00
  • KONTR 20,34 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.900,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 4,81 0,00 03:00:00
  • KORDS 55,60 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,73 0,00 18:10:00
  • KOZAA 84,10 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,00 0,00 18:10:00
  • KRDMA 45,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,04 0,00 18:10:00
  • KRGYO 6,99 0,00 18:10:00
  • KRONT 8,27 0,00 18:10:00
  • KRPLS 6,90 0,00 03:00:00
  • KRSTL 6,98 0,00 18:10:00
  • KRTEK 24,60 0,00 18:10:00
  • KRVGD 1,99 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.797,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 8,15 0,00 18:10:00
  • KTSKR 59,35 0,00 03:00:00
  • KUTPO 79,35 0,00 18:10:00
  • KUVVA 97,10 0,00 18:10:01
  • KUYAS 64,20 0,00 18:10:00
  • KZGYO 21,26 0,00 18:10:00