DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.686 s Değişim: -0.90% -124,36 Adet:   1.992 Mio.Lot Hacim:   36.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 13785
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 395,25 -0,82 11:20:34
  • KAREL 9,50 0,00 11:20:37
  • KARSN 11,14 1,09 11:19:40
  • KARTN 80,35 1,97 11:20:12
  • KATMR 2,62 -1,87 11:11:34
  • KAYSE 5,08 -0,20 11:20:36
  • KBORU 20,38 -2,86 11:20:43
  • KCAER 10,76 -0,55 11:19:56
  • KCHOL 202,00 -1,27 11:20:44
  • KENT 515,00 1,48 09:55:05
  • KERVN 2,16 -1,82 09:55:05
  • KFEIN 9,16 -0,87 11:19:51
  • KGYO 7,20 0,56 11:19:57
  • KIMMR 15,99 -0,12 11:18:22
  • KLGYO 6,08 -0,82 11:20:30
  • KLKIM 39,22 -0,96 11:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,88 0,78 11:20:20
  • KLNMA 11,65 -0,85 09:55:05
  • KLRHO 344,25 -10,00 11:20:28
  • KLSER 27,16 0,30 11:20:50
  • KLSYN 9,49 1,39 11:12:25
  • KLYPV 60,85 1,42 11:18:31
  • KMPUR 14,67 0,48 11:20:28
  • KNFRT 11,18 -1,41 11:19:58
  • KOCMT 2,62 -0,38 11:20:07
  • KONKA 14,11 -0,42 11:20:12
  • KONTR 9,60 -0,21 11:20:37
  • KONYA 4.392,50 0,06 11:09:46
  • KOPOL 6,39 -0,31 11:20:40
  • KORDS 51,65 -0,48 11:14:20
  • KOTON 15,92 0,06 11:20:32
  • KRDMA 29,52 0,00 11:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,86 2,53 11:19:23
  • KRDMD 31,30 0,13 11:20:35
  • KRGYO 3,00 0,33 11:18:27
  • KRONT 15,20 -0,39 11:20:44
  • KRPLS 8,05 0,37 11:09:10
  • KRSTL 10,35 -0,58 11:20:00
  • KRTEK 27,12 -1,24 11:09:57
  • KRVGD 3,09 -1,90 11:19:01
  • KSTUR 3.290,00 0,84 09:55:05
  • KTLEV 38,76 0,52 11:20:42
  • KTSKR 73,25 -1,81 11:20:03
  • KUTPO 110,40 -0,27 11:17:52
  • KUVVA 107,50 0,00 09:55:05
  • KUYAS 75,40 0,67 11:20:46
  • KZBGY 3,49 -3,06 11:20:00
  • KZGYO 24,10 -0,41 11:20:29