DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.659 s Değişim: -1.09% -150,90 Adet:   1.904 Mio.Lot Hacim:   33.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 13785
EN DÜŞÜK 13,655
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 927,00 -1,85 11:15:36
  • MACKO 35,00 -0,40 11:13:39
  • MAGEN 49,16 -0,69 11:13:58
  • MAKIM 15,53 -0,32 11:08:33
  • MAKTK 14,81 -1,92 11:13:21
  • MANAS 15,58 0,65 11:15:22
  • MARBL 12,40 -0,40 11:15:19
  • MARKA 36,02 -2,54 11:15:50
  • MARMR 2,57 0,00 11:15:06
  • MARTI 1,50 -39,52 11:04:25
  • MAVI 45,94 -1,12 11:15:18
  • MEDTR 28,72 -0,76 11:15:58
  • MEGAP 2,95 -1,01 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,95 -1,01 03:00:00
  • MEGMT 73,35 0,55 11:09:11
  • MEKAG 5,90 -3,12 11:13:39
  • MEPET 23,32 -0,34 11:15:50
  • MERCN 16,91 -1,34 11:15:34
  • MERIT 16,06 0,56 11:13:26
  • MERKO 17,27 0,58 11:15:54
  • METRO 4,94 -1,40 11:15:57
  • MEYSU 12,87 3,46 11:15:24
  • MGROS 645,00 -3,44 11:15:28
  • MHRGY 3,69 -1,07 11:13:16
  • MIATK 36,96 -0,11 11:15:28
  • MMCAS 94,50 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,63 -1,61 11:12:34
  • MNDTR 6,32 0,16 11:13:56
  • MOBTL 11,26 -1,23 11:14:58
  • MOGAN 10,48 -2,60 11:15:44
  • MOPAS 51,45 0,39 11:15:53
  • MPARK 457,00 -1,51 11:13:01
  • MRGYO 1,47 -0,68 11:13:17
  • MRSHL 1.545,00 -0,13 11:10:47
  • MSGYO 6,32 0,32 11:13:16
  • MTRKS 21,82 0,09 10:49:59
  • MTRYO 9,73 -1,82 11:10:45
  • MZHLD 6,30 -0,16 11:08:39