DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.684 s Değişim: -0.91% -125,41 Adet:   1.971 Mio.Lot Hacim:   35.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 13785
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 259,75 -1,80 11:14:00
  • TARKM 399,00 -2,44 11:13:01
  • TATEN 9,06 -1,52 11:14:38
  • TATGD 16,71 -2,79 11:13:39
  • TAVHL 317,00 -1,86 11:16:41
  • TBORG 167,30 -0,42 11:16:37
  • TCELL 118,60 -1,98 11:16:09
  • TCKRC 87,80 -1,35 11:16:34
  • TDGYO 19,55 -1,21 11:11:13
  • TEHOL 14,78 -3,21 11:16:51
  • TEKTU 8,72 -0,46 11:12:20
  • TERA 266,50 0,19 11:15:39
  • TEZOL 14,46 -1,63 11:08:14
  • TGSAS 173,90 -0,11 11:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 304,50 -0,81 11:16:53
  • TKFEN 76,95 0,00 11:15:54
  • TKNSA 20,74 -1,89 11:16:47
  • TLMAN 94,50 -0,32 11:08:14
  • TMPOL 480,50 -0,47 11:10:08
  • TMSN 104,40 1,26 11:14:46
  • TNZTP 24,80 -0,40 11:13:10
  • TOASO 316,50 -1,48 11:16:01
  • TRALT 60,65 1,76 11:16:51
  • TRCAS 46,64 -3,80 11:10:09
  • TRENJ 115,00 0,88 11:16:48
  • TRGYO 83,25 -0,60 11:15:14
  • TRHOL 793,50 -0,81 11:12:48
  • TRILC 16,15 -3,18 11:15:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 166,10 0,67 11:14:35
  • TSGYO 7,12 0,28 11:15:52
  • TSKB 12,71 0,08 11:15:02
  • TSPOR 1,04 0,00 11:15:27
  • TTKOM 70,05 -1,34 11:15:45
  • TTRAK 528,00 -0,19 11:11:22
  • TUCLK 4,68 -1,06 11:12:25
  • TUKAS 2,58 -1,15 11:14:00
  • TUPRS 218,00 0,14 11:16:49
  • TUREX 7,24 0,00 11:16:49
  • TURGG 26,82 -6,88 11:05:56
  • TURSG 12,27 -0,97 11:15:19