DOLAR 48,10940,06%
EURO 56,1521-0,04%
ALTIN 7.144,55-0,81
BITCOIN 3788420-0.74127%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.701 s Değişim: 1.57% 227,44 Adet:   4.135 Mio.Lot Hacim:   131.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,74 -0,09 13:42:32
  • DAPGM 8,56 0,12 13:46:40
  • DARDL 1,67 0,60 13:46:46
  • DCTTR 6,92 1,47 13:46:25
  • DENGE 2,41 -0,41 13:44:46
  • DERHL 2,24 0,00 13:44:14
  • DERIM 38,22 -1,14 13:43:59
  • DESA 10,15 1,40 13:39:45
  • DESPC 41,72 -0,52 13:44:11
  • DEVA 88,90 0,57 13:39:55
  • DGATE 102,20 -1,16 13:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,52 -1,47 13:43:12
  • DGNMO 8,40 -0,59 13:46:10
  • DIRIT 27,00 0,75 12:55:14
  • DITAS 26,22 -2,89 13:45:53
  • DMRGD 11,86 1,80 13:45:38
  • DMSAS 8,98 -0,22 13:38:04
  • DNISI 4,96 0,20 13:43:16
  • DOAS 167,80 1,08 13:46:59
  • DOCO 11.777,50 0,88 13:46:36
  • DOFER 29,08 0,69 13:45:44
  • DOFRB 134,30 0,30 13:46:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 69,00 -1,99 13:43:20
  • DOHOL 21,64 2,95 13:47:00
  • DOKTA 23,44 0,34 13:45:27
  • DSTKF 2.415,00 2,77 13:47:06
  • DUNYH 159,20 0,13 13:43:47
  • DURDO 4,91 -0,20 13:37:52
  • DURKN 23,30 -1,44 13:42:18
  • DYOBY 13,75 0,73 13:42:22
  • DZGYO 7,31 0,27 13:46:15