DOLAR 48,10940,06%
EURO 56,1521-0,04%
ALTIN 7.144,55-0,81
BITCOIN 3788420-0.74127%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: 1.57% 226,59 Adet:   4.129 Mio.Lot Hacim:   130.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,75 -0,42 13:46:26
  • ECILC 78,85 1,28 13:47:14
  • ECOGR 36,44 1,00 13:47:46
  • ECZYT 325,75 0,70 13:47:22
  • EDATA 19,38 0,36 13:46:25
  • EDIP 35,62 0,62 13:47:42
  • EFOR 18,56 -3,58 13:47:48
  • EGEEN 5.172,50 0,39 13:47:26
  • EGEGY 31,70 0,25 13:46:28
  • EGEPO 16,78 -1,70 13:41:49
  • EGGUB 112,60 1,44 13:47:03
  • EGPRO 37,70 0,91 13:47:36
  • EGSER 3,07 0,33 13:46:34
  • EKDMR 48,18 1,82 13:47:45
  • EKGYO 20,62 2,89 13:48:05
  • EKIM 19,29 2,50 13:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,80 0,00 12:55:14
  • EKOS 5,56 1,09 13:46:32
  • EKSUN 6,29 -0,16 13:46:31
  • ELITE 27,98 1,89 13:47:41
  • EMKEL 15,40 -0,39 13:47:54
  • EMNIS 158,00 0,00 12:55:14
  • EMPAE 70,00 0,00 13:48:08
  • ENDAE 19,54 -0,56 13:46:34
  • ENERY 9,32 1,19 13:47:43
  • ENJSA 114,70 6,11 13:48:06
  • ENKAI 85,25 1,55 13:48:07
  • ENPRA 55,70 0,54 12:55:14
  • ENSRI 5,59 9,82 13:42:26
  • ENTRA 4,52 0,00 13:47:52
  • EPLAS 5,83 -0,34 13:47:31
  • ERBOS 154,10 0,46 13:30:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,06 -0,25 13:48:00
  • EREGL 39,08 2,20 13:48:08
  • ERSU 25,36 -1,40 13:41:01
  • ESCAR 47,10 -0,17 13:42:24
  • ESCOM 5,61 0,72 13:46:25
  • ESEN 3,61 1,98 13:44:13
  • ETILR 6,28 -1,88 13:44:31
  • ETYAT 15,05 0,33 13:46:47
  • EUHOL 10,90 -3,88 12:55:14
  • EUKYO 13,20 -3,72 13:35:00
  • EUPWR 97,60 2,41 13:48:04
  • EUREN 3,93 0,51 13:47:28
  • EUYO 4,96 0,20 13:23:00
  • EYGYO 2,72 -0,73 13:47:50