DOLAR 48,10940,06%
EURO 56,1521-0,04%
ALTIN 7.144,55-0,81
BITCOIN 3788420-0.74127%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: 1.57% 226,59 Adet:   4.130 Mio.Lot Hacim:   130.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,60 2,26 13:47:21
  • GARFA 26,92 1,51 13:47:03
  • GATEG 290,00 -0,26 12:55:14
  • GEDIK 6,37 0,00 13:45:29
  • GEDZA 30,06 -0,66 13:46:00
  • GENIL 12,36 4,30 13:47:29
  • GENKM 10,39 0,87 13:47:18
  • GENTS 5,45 2,44 13:43:18
  • GEREL 38,78 -0,26 13:46:46
  • GESAN 90,35 1,29 13:47:29
  • GIPTA 93,70 1,90 13:47:36
  • GLBMD 11,85 0,34 13:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,20 0,37 13:46:51
  • GLDTR 601,00 -0,66 13:44:45
  • GLRMK 180,20 1,81 13:47:29
  • GLRYH 3,30 0,61 13:46:13
  • GLYHO 17,09 2,34 13:44:50
  • GMSTR 641,50 0,08 13:46:13
  • GMTAS 46,12 -1,11 13:46:00
  • GOKNR 17,84 -0,11 13:47:11
  • GOLDA 12,76 -1,09 13:46:48
  • GOLTS 314,75 0,56 13:45:19
  • GOODY 2,59 -0,38 13:47:18
  • GOZDE 22,60 0,71 13:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,92 0,00 13:42:55
  • GRSEL 319,00 0,47 13:47:05
  • GRTHO 224,90 0,76 13:46:49
  • GSDDE 14,53 1,68 13:46:45
  • GSDHO 4,88 2,09 13:44:35
  • GSRAY 1,13 0,89 13:46:40
  • GUBRF 484,75 0,88 13:46:48
  • GUNDG 2.120,00 -1,85 13:47:11
  • GWIND 23,38 0,95 13:46:10
  • GZNMI 57,15 0,09 13:46:16