DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.714 s Değişim: -0.69% -95,39 Adet:   3.149 Mio.Lot Hacim:   61.429 Mio.TL
EN YÜKSEK 13785
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 396,25 -0,56 12:50:33
  • KAREL 9,58 0,84 12:51:24
  • KARSN 11,08 0,54 12:51:21
  • KARTN 79,45 0,82 12:50:33
  • KATMR 2,63 -1,50 12:51:22
  • KAYSE 5,07 -0,39 12:51:26
  • KBORU 20,40 -2,76 12:51:22
  • KCAER 10,81 -0,09 12:51:33
  • KCHOL 203,10 -0,73 12:51:28
  • KENT 515,00 1,48 09:55:05
  • KERVN 2,16 -1,82 09:55:05
  • KFEIN 9,16 -0,87 12:51:02
  • KGYO 7,19 0,42 12:50:28
  • KIMMR 15,71 -1,87 12:51:23
  • KLGYO 6,00 -2,12 12:51:25
  • KLKIM 39,54 -0,15 12:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,70 0,20 12:51:37
  • KLNMA 11,65 -0,85 09:55:05
  • KLRHO 344,25 -10,00 12:51:14
  • KLSER 27,38 1,11 12:51:31
  • KLSYN 9,49 1,39 12:50:32
  • KLYPV 60,95 1,58 12:50:04
  • KMPUR 14,67 0,48 12:47:02
  • KNFRT 11,25 -0,79 12:50:49
  • KOCMT 2,61 -0,76 12:49:14
  • KONKA 14,15 -0,14 12:50:12
  • KONTR 9,68 0,62 12:51:25
  • KONYA 4.395,00 0,11 12:49:29
  • KOPOL 6,39 -0,31 12:47:58
  • KORDS 51,80 -0,19 12:47:13
  • KOTON 15,90 -0,06 12:49:04
  • KRDMA 29,84 1,08 12:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 35,20 3,53 12:50:53
  • KRDMD 31,62 1,15 12:51:28
  • KRGYO 2,98 -0,33 12:49:57
  • KRONT 15,11 -0,98 12:41:14
  • KRPLS 7,95 -0,87 12:50:26
  • KRSTL 10,37 -0,38 12:49:34
  • KRTEK 27,08 -1,38 12:45:59
  • KRVGD 3,08 -2,22 12:47:43
  • KSTUR 3.290,00 0,84 09:55:05
  • KTLEV 39,54 2,54 12:51:28
  • KTSKR 73,35 -1,68 12:51:11
  • KUTPO 110,90 0,18 12:48:04
  • KUVVA 107,50 0,00 09:55:05
  • KUYAS 74,15 -1,00 12:50:38
  • KZBGY 3,49 -3,06 12:51:22
  • KZGYO 23,72 -1,98 12:51:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.