DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.96% 95,08 Adet:   3.253 Mio.Lot Hacim:   79.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,70 0,61 14:33:58
  • KAREL 8,93 3,48 14:34:27
  • KARSN 9,33 0,86 14:34:25
  • KARTN 81,00 1,63 14:34:14
  • KATMR 1,87 0,54 14:34:41
  • KAYSE 18,25 1,39 14:34:47
  • KBORU 12,09 -0,25 14:34:48
  • KCAER 13,78 -0,43 14:34:42
  • KCHOL 156,90 1,88 14:34:40
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 92,75 1,31 14:34:48
  • KGYO 3,47 -1,98 14:34:36
  • KIMMR 11,79 -0,51 14:32:55
  • KLGYO 6,19 -0,48 14:34:40
  • KLKIM 27,10 -0,15 14:33:10
  • KLMSN 23,38 1,12 14:34:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,50 0,57 14:33:44
  • KLSER 29,12 0,62 14:34:47
  • KLSYN 5,58 1,09 14:29:51
  • KLYPV 64,30 0,16 14:34:48
  • KMPUR 15,18 5,20 14:34:40
  • KNFRT 12,29 -1,60 14:34:08
  • KOCMT 12,30 0,82 14:34:19
  • KONKA 31,48 1,09 14:31:38
  • KONTR 21,22 4,33 14:34:44
  • KONYA 5.017,50 2,40 14:34:09
  • KOPOL 4,85 0,83 14:32:40
  • KORDS 56,95 2,43 14:31:40
  • KOTON 14,74 0,07 14:34:27
  • KOZAA 83,90 -0,24 14:34:34
  • KOZAL 24,40 1,67 14:34:31
  • KRDMA 44,08 -2,17 14:32:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,84 -0,80 14:34:29
  • KRDMD 24,32 0,83 14:34:50
  • KRGYO 7,06 1,00 14:34:29
  • KRONT 8,11 -1,93 14:32:42
  • KRPLS 6,90 0,00 14:34:32
  • KRSTL 7,10 1,72 14:34:32
  • KRTEK 24,70 0,41 14:34:31
  • KRVGD 1,99 0,00 14:27:06
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,31 1,96 14:34:44
  • KTSKR 59,30 -0,08 14:34:33
  • KUTPO 80,30 1,20 14:34:13
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 63,10 -1,71 14:34:47
  • KZBGY 11,45 2,69 14:34:29
  • KZGYO 21,52 1,22 14:34:29