DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.96% 95,80 Adet:   3.123 Mio.Lot Hacim:   75.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,15 0,33 14:11:17
  • PAMEL 82,70 0,30 14:17:28
  • PAPIL 31,82 0,63 14:17:09
  • PARSN 81,60 0,74 14:16:49
  • PASEU 85,85 -2,72 14:17:28
  • PATEK 20,06 4,26 14:17:39
  • PCILT 14,02 0,79 14:17:31
  • PEHOL 17,77 4,59 14:17:40
  • PEKGY 1,87 -5,08 14:17:31
  • PENGD 8,79 -1,90 14:17:31
  • PENTA 13,19 0,23 14:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,56 2,03 14:17:37
  • PETUN 9,62 1,80 14:17:36
  • PGSUS 256,25 -0,29 14:17:31
  • PINSU 6,14 -0,49 14:16:52
  • PKART 64,35 1,50 14:16:50
  • PKENT 223,40 0,18 14:14:30
  • PLTUR 25,10 0,40 14:17:02
  • PNLSN 38,74 -0,82 14:17:17
  • PNSUT 9,21 1,21 14:17:39
  • POLHO 3,81 -1,80 14:16:17
  • POLTK 6.210,00 -0,04 14:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,43 1,50 14:15:21
  • PRKAB 27,84 -0,50 14:16:55
  • PRKME 16,73 1,09 14:14:02
  • PRZMA 12,84 7,90 14:15:58
  • PSDTC 104,60 -1,32 14:16:35
  • PSDTC 104,60 -1,32 14:16:35
  • PSDTC 104,60 -1,32 14:16:35
  • PSDTC 104,60 -1,32 14:16:35
  • PSGYO 2,13 1,43 14:17:40