DOLAR 48,10940,06%
EURO 56,1521-0,04%
ALTIN 7.144,55-0,81
BITCOIN 3788420-0.74127%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: 1.57% 226,59 Adet:   4.130 Mio.Lot Hacim:   130.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,76 0,37 13:46:14
  • SAHOL 95,30 1,93 13:46:51
  • SAMAT 5,38 -0,92 13:47:19
  • SANEL 57,50 -3,12 13:44:35
  • SANFM 10,97 1,57 13:47:03
  • SANKO 18,95 1,17 13:46:09
  • SARAE 92,05 5,68 13:47:23
  • SARKY 26,52 3,67 13:47:22
  • SASA 2,33 0,87 13:47:22
  • SAYAS 63,20 2,10 13:47:01
  • SDTTR 259,50 -0,57 13:47:21
  • SEGMN 53,30 -2,29 13:46:15
  • SEGYO 3,80 0,80 13:34:41
  • SEKFK 4,49 0,00 13:44:42
  • SEKUR 10,27 -1,63 13:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 301,00 1,26 13:46:51
  • SELVA 1,71 0,00 13:45:24
  • SERNT 8,06 2,03 13:45:50
  • SEYKM 4,60 -0,86 13:40:35
  • SILVR 2,28 0,44 13:44:13
  • SISE 40,72 2,57 13:47:13
  • SKBNK 6,28 1,62 13:46:46
  • SKTAS 3,25 0,00 13:46:33
  • SKYLP 247,30 -1,87 13:41:44
  • SKYMD 14,59 0,34 13:46:40
  • SMART 24,72 -0,32 13:45:29
  • SMRTG 10,17 0,69 13:47:14
  • SMRVA 11,67 2,28 13:46:03
  • SNGYO 3,43 2,69 13:45:39
  • SNICA 3,46 -1,70 13:46:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,70 4,02 18:10:01
  • SODSN 7,64 -1,29 18:10:01
  • SOHOE 11,10 2,78 13:47:14
  • SOKE 14,05 1,08 13:46:29
  • SOKM 58,80 1,20 13:47:06
  • SONME 141,50 -1,05 13:47:21
  • SRVGY 2,59 0,78 13:44:42
  • SSAAT 37,66 0,16 13:46:16
  • SUMAS 270,50 -0,92 09:55:17
  • SUNTK 36,80 1,77 13:47:19
  • SURGY 33,42 -0,24 13:46:42
  • SUWEN 6,52 0,93 13:34:11
  • SVGYO 17,51 3,49 13:46:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.